■ 多種規格:交直流耐壓測試電壓和電流校驗,絕緣電阻測試電壓。
■ 使用便捷:積累多年校驗儀客戶使用經驗和現場適應性,易用、防錯、好用。
■ 合規性:符合《JJG795-2016耐電壓測試儀檢定規程》;
■ 易用性:多檔旋鈕與色環匹配,易上手、不出錯、好使用;
■ 便攜性:可選配專業防護拉桿箱,校準裝置能水平、豎立放置使用。
■ 符合《JJG795-2016耐電壓測試儀檢定規程》
AN16015H交流耐壓、直流耐壓二合一校驗儀 | |||||
集成高壓表、電流表和耐壓負載電阻,滿足對交流耐壓、直流耐壓、絕緣電阻的電壓和電流的測量校準。 | |||||
電壓測量 | (0.1000~9.9999)kV; (10.000~15.000)kV ;0.0001kV/0.001kV;±(0.5%×讀數+2V) | ||||
電流測量 | (0.1000~9.9999--10. 000~99.999--100.00~240.00mA;0.0001mA/0.001mA/0.01mA;±(0.5%×讀數+0.002 mA) | ||||
頻率測量 | 測量范圍 | (45.00~65.00)Hz | 誤差范圍 | ±0.5%×讀數 | |
諧波測量 | 50次諧波 | 量程范圍 | 0.50% ~ 10.00% | 誤差范圍 | 優于1% (絕對誤差) |
紋波測量 | 測量范圍 | 0.50% ~ 10.00% | 誤差范圍 | 優于1% (絕對誤差) | |
時間指標 | 1.00s ~ 999.99s,0.01s,0.5%±2個字(10s以上0.2%) | ||||
內置負載 | 使用負載粗調、負載微調時電壓不超過1.5kV,連續帶載時間不超過30秒 | ||||
0.5mA(1944.77KΩ) ;1mA(944.77K) ; 2mA(444.77kΩ) ;5mA(194.77kΩ) ;10mA(94.77k) ; 20mA(44.77k) ;50mA(19.77kΩ) ;100mA(9.77kΩ) ; 200mA(4.77kΩ) ; | |||||
未添加詢價產品
請前往產品區選擇
售后電話
4000532991 轉 2
售后郵箱
service@ainuo.com
電話
400-0532-991
郵箱
Jnan@ainuo.com
提交成功